Tier List Meta de lanzamiento — Jul–ago 2026
Meta de lanzamiento más inserts Update 0.5. Consulta Meta Update 0.5 para detalle de prioridad limitadas.
Los rankings S+ de lanzamiento siguen vigentes para modos permanentes. Para inserts limitadas y orden de gasto en Villain Banner, abre la **Tier List Meta Update 0.5** dedicada.
| Tier | Unidades |
|---|---|
| S+ | Shadow (Divine), 8th Sword (Berserk), Puppet (Telekinetic), Cursed Student (True Love), Toy Maker, Dark Mage |
| S | Crow, Crimson (Brother), Flame Emperor (Reincarnate), Salmon Sorcerer (Grade 1), Lady Giant (Envy), Elf Mage (Unleashed), Ramen Guy |
| A | RazorJaw, String Demon (Awakened), Reaper (Released), Hollow (Blaze), Forbidden Teacher, The Hero, True Saint (Holy) |
| B | Cursed Immortal, Greed, Ice Queen, Water Princess, Scissor |
| C | Stone Alchemist, Ice Mage, Bounty Hunter, Corps Captain, Demon Cyborg, Nen Hunter |
| D | Curly Brow, Kid Assassin, Reishi Archer, Thunder Shinobi, Rubber Boy, Carrot |
Preguntas Frecuentes
¿Dónde está el análisis profundo de limitadas?
Consulta Tier List Meta Update 0.5 y Unidades Villain Banner.